Шкаф расстоечный ШР-930-8 (600х600х930мм, 8 противней 480x345 , 2кВт, 220 В)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Весь ассортимент расстоечных шкафов и камер в интернет магазине kazgym.kz
Технические характеристики
| Производитель: | ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Страна: | РОССИЯ |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Масса без упаковки, кг: | 39 |
| Расстояние между уровнями, мм: | 80 |
| Артикул: | ШР-930-8 |
| Количество противней (уровней): | 8 |
| Срок поставки на центральный склад, р.д.: | 20 |
| Тип гастроемкости (противня): | 480x345 |
| Масса в упаковке, кг: | 51 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 600х600х930 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: | 700х700х1080 |
| Номинальная мощность, кВт: | 2 |
| Напряжение/частота: | 220В |
| Объем в упаковке, м3: | 0.529 |
на предприятиях общественного питания, самостоятельно или в составе технологических
линий.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 39 кг |
| Высота | 930 мм |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Основные | |
| Вид оборудования | Расстоечный шкаф |
| Время выхода на рабочую температуру | 30 мин |
| Источник питания | Электричество |
| Количество направляющих | 8 шт |
| Материал двери | Стекло |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 2 кВт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | Пищевые технологии |
| Расстояние между направляющими | 80 мм |
| Страна производитель | Россия |
| Сфера использования | HoReCa |
| Тип управления | Механическое |
- Цена: 0,01 ₸




